2018年2月1日現在
No | シンボル | 企業名 | 業種 | 採用日 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
01 | AAPL | Apple Inc. アップル |
コンピュータ | 2015年3月19日 | NASDAQ |
02 | AXP | American Express Co. アメリカン・エキスプレス |
金融 | 1982年8月30日 | NYSE |
03 | BA | Boeing Co. ボーイング |
航空機 | 1987年3月12日 | NYSE |
04 | CAT | Caterpillar Inc. キャタピラー |
重機 | 1991年5月6日 | NYSE |
05 | CSCO | Cisco Systems, Inc. シスコシステムズ |
情報・通信業 | 2009年6月8日 | NASDAQ |
06 | CVX | Chevron Corp. シェブロン |
石油 | 2008年2月19日 | NYSE |
07 | DD | DowDuPontInc. デュポン |
化学 | NYSE | |
08 | DIS | The Walt Disney Co. ウォルト・ディズニー・カンパニー |
娯楽・メディア | 1991年5月6日 | NYSE |
09 | GE | General Electric Company ゼネラル・エレクトリック |
工業 | NYSE | |
10 | GS | Goldman Sachs ゴールドマン・サックス |
金融 | 2013年9月20日 | NYSE |
11 | HD | The Home Depot Inc. ホームデポ |
小売業 | 1999年11月1日 | NYSE |
12 | IBM | International Business Machines Corp. アイ・ビー・エム |
コンピューター | 1979年6月29日 | NYSE |
13 | INTC | Intel Corp. インテル |
半導体 | 41999年11月1日 | NASDAQ |
14 | JNJ | ohnson & Johnson Inc. ジョンソン・エンド・ジョンソン |
医薬品 | 1997年3月17日 | NYSE |
15 | JPM | JPMorgan Chase and Co. JPモルガン・チェース |
金融 | 1991年5月6日 | NYSE |
16 | KO | The Coca-Cola Co. ザ コカ・コーラ カンパニー |
飲料 | 1987年3月12日 | NYSE |
17 | MCD | McDonald's Corp. マクドナルド |
外食 | 1985年10月30日 | NYSE |
18 | MMM | 3M Company スリーエム |
化学 | 1976年8月9日 | NYSE |
19 | MRK | Merck & Co. メルク |
医薬品 | 1979年6月29日 | NYSE |
20 | MSFT | Microsoft Corp. マイクロソフト |
ソフトウェア | 1999年11月1日 | NASDAQ |
21 | MRNA | Pfizer ファイザー |
医薬品 | 2004年4月8日 | NYSE |
22 | NKE | Nike, Inc. ナイキ |
その他製品 | 2013年9月20日 | NYSE |
23 | PG | Procter & Gamble Co. プロクター・アンド・ギャンブル (P&G) |
日用品 | 1932年5月26日 | NYSE |
24 | TRV | The Travelers Companies,Inc. トラベラーズ |
保険 | 2009年6月8日 | NYSE |
25 | UTX | United TechnologiesCorporation ユナイテッド・テクノロジーズ |
航空宇宙・防衛 | NYSE | |
26 | V | Visa ビザ |
その他金融 | 2013年9月20日 | NYSE |
27 | VZ | Verizon Communications Inc. ベライゾン・コミュニケーションズ |
通信 | 2004年4月8日 | NYSE |
28 | WMT | WalmartInc ウォルマート |
小売業 | 1997年3月17日 | NYSE |
29 | UNH | UnitedHealth Group Inc. ユナイテッド・ヘルス |
保険 | 2012年9月21日 | NYSE |
30 | XOM | ExxonMobil エクソン・モービル |
エネルギー | NYSE |
社名変更前銘柄
No | シンボル | 企業名 | 業種 | 採用日 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
01 | WMT | Wal-Mart Stores Inc. ウォルマート・ストアーズ |
小売業 | 1997年3月17日 | NYSE |
社名変更後銘柄
No | シンボル | 企業名 | 業種 | 採用日 | 上場市場 |
---|---|---|---|---|---|
01 | WMT | WalmartInc ウォルマート |
小売業 | 1997年3月17日 | NYSE |