鉄スクラップ価格(2020年)
日刊市况通信社 資料より、単位:円
関東・中 部・関西 三地区平均 |
||||||||
2020年12月 | 34,500~36,500 | 39,000~40,000 | 42,000~43,000 | 41,500~43,000 | 42,500~43,500 | 4,1500中心 | 4,1000中心 | 42,000~43,200 |
2020年11月 | 27,500~29,500 | 28,500~29,500 | 29,500~30,500 | 31,000~32,000 | 31,500~33,000 | 3,1500中心 | 30000中心 | 30,700~31,800 |
2020年10月 | 24,000~25,500 | 25,000~26,000 | 26,500~27,000 | 25,500~27,000 | 27,500~28,500 | 27000中心 | 2,7000中心 | 26,500~27,500 |
2020年9月 | 22,500~24,000 | 23,000~25,000 | 26,500~27,000 | 25,500~27,000 | 26,500~27,500 | 2,5500中心 | 27,000中心 | 26,200~27,200 |
2020年8月 | 22,500~24,000 | 22,000~24,000 | 26,000~26,500 | 24,000~25,500 | 24,500~25,500 | 25,500中心 | 26,500中心 | 24,800~25,800 |
2020年7月 | 20,000~21,500 | 18,500~20,500 | 22,000~23,000 | 21,000~22,500 | 22,500~23,500 | 23,000中心 | 23,500中心 | 21,800~23,000 |
2020年6月 | 21,500~23,500 | 20,500~22,500 | 23,000~24,000 | 22,500~24,500 | 24,000~25,000 | 24,500中心 | 25,000中心 | 23,200~24,500 |
2020年5月 | 17,500~19,500 | 17,500~19,500 | 21,000~23,000 | 19,000~21,000 | 20,000~21,500 | 19,500中心 | 19,500中心 | 20,000~21,800 |
2020年4月 | 15,500~17,500 | 15,500~17,500 | 19,000~20,000 | 17,500~18,500 | 19,000~20,500 | 17,500中心 | 17,500中心 | 18,500~19,700 |
2020年3月 | 16,000~18,000 | 16,500~18,500 | 19,500~20,500 | 18,000~19,000 | 20,000~21,000 | 18,500中心 | 17,500中心 | 19,200~20,200 |
2020年2月 | 16,000~18,000 | 16,500~18,500 | 19,500~20,500 | 19,000~20,000 | 19,500~21,500 | 19,000中心 | 19,500中心 | 19,300~20,700 |
2020年1月 | 19,000~21,000 | 19,500~21,500 | 23,000~23,500 | 22,500~23,500 | 22,500~24,000 | 22,000中心 | 23,500中心 | 22,700~23,700 |
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース