鉄スクラップ価格(2019年)

鉄スクラップ価格(2019年)

日刊市况通信社 資料より、単位:円

年月日
北海道
東北
関東
中部
関西
中四国
九州
関東・中
部・関西
三地区平均
2019年12月 20,500~ 22,500 21,000~ 23,000 24,500~ 25,000 23,500~ 24,500 24,500~ 25,500 23,500 中心 25,000 中心 24,200~ 25,000
2019年11月 19,500~ 21,500 20,500~ 22,500 23,000~ 24,000 22,000~ 23,500 23,500~ 24,500 22,000 中心 24,500 中心 22,800~ 24,000
2019年10月 18,000~ 20,000 19,000~ 21,000 22,000~ 23,000 21,000~ 22,000 22,000~ 22,500 20,500 中心 23,000 中心 21,700~ 22,500
2019年9月 19,000~ 21,000 20,000~ 22,000 23,000~ 24,000 22,500~ 23,500 23,000~ 23,500 21,500 中心 23,500 中心 22,800~ 23,700
2019年8月 21,000~ 23,000 22,000~ 24,000 26,000~ 27,000 24,000~ 25,000 24,500~ 25,500 23,500 中心 24,500 中心 24,800~ 25,800
2019年7月 23,000~ 25,000 22,500~ 24,500 26,000~ 27,000 24,500~ 25,500 25,500~ 26,500 25,500 中心 25,000 中心 25,300~ 26,300
2019年6月 23,500~ 25,500 22,500~ 24,500 26,000~ 26,500 25,000~ 26,000 26,000~ 27,000 26,000 中心 26,000 中心 25,700~ 26,500
2019年5月 27,000~ 29,000 26,000~ 28,000 28,500~ 29,500 29,000~ 30,000 30,000~ 31,000 29,500 中心 30,500 中心 29,200~ 30,200
2019年4月 27,500~ 29,500 26,500~ 28,500 28,500~ 29,500 30,000~ 31,000 30,500~ 31,500 30,000 中心 31,000 中心 29,700~ 30,700
2019年3月 31,000~ 32,500 30,000~ 32,000 32,500~ 33,500 34,000~ 35,000 33,500~ 34,500 33,500 中心 35,000 中心 33,300~ 34,300
2019年2月 30,000~ 31,000 30,000~ 31,500 31,500~ 32,500 31,500~ 32,500 32,000~ 33,000 31,000 中心 33,500 中心 31,700~ 32,700
2019年1月 26,000~ 27,000 28,500~ 29,500 28,500~ 29,500 29,000~ 30,000 29,000~ 30,000 27,500 中心 30,500 中心 28,800~ 29,800

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース