鉄スクラップ価格(2018年)
日刊市况通信社 資料より、単位:円
関東・中 部・関西 三地区平均 |
||||||||
2018年12月 | 26,500~ 27,500 | 29,000~ 30,000 | 29,500~ 30,500 | 29,500~ 30,500 | 29,500~ 31,000 | 28,000中心 | 31,000中心 | 29,500~ 30,700 |
2018年11月 | 30,000~ 31,000 | 32,000~ 33,000 | 31,000~ 32,000 | 31,000~ 32,000 | 30,500~ 31,000 | 31,500中心 | 33,000中心 | 30,800~ 31,700 |
2018年10月 | 32,500~ 33,500 | 35,000~ 36,000 | 36,000~ 37,000 | 36,500~ 37,500 | 35,000~ 36,000 | 38,000中心 | 38,500中心 | 35,800~ 36,800 |
2018年9月 | 32,500~ 33,500 | 33,000~ 34,000 | 36,500~ 37,500 | 36,500~ 37,500 | 36,000~ 37,500 | 38,500中心 | 38,500中心 | 36,300~ 37,500 |
2018年8月 | 32,500~ 33,500 | 34,000~ 35,000 | 36,500~ 37,500 | 35,500~ 36,500 | 34,000~ 35,500 | 35,500中心 | 36,500中心 | 35,700~ 36,800 |
2018年7月 | 31,500~ 33,000 | 32,000~ 33,000 | 34,000~ 34,500 | 34,500~35,000 | 33,500~ 34,500 | 33,000 中心 | 33,500 中心 | 34,000~ 34,700 |
2018年6月 | 31,000~ 32,000 | 32,000~ 33,000 | 33,500~ 34,500 | 34,500~ 35,000 | 33,500~ 34,500 | 31,500 中心 | 32,000 中心 | 33,800~ 34,700 |
2018年5月 | 31,000~ 32,000 | 34,000~ 35,000 | 34,500~ 36,000 | 34,500~ 35,500 | 33,000~ 34,500 | 31,500 中心 | 32,000 中心 | 34,000~ 35,300 |
2018年4月 | 29,000~ 30,000 | 31,000~ 32,000 | 32,000~ 32,500 | 33,500~ 34,000 | 33,500~ 34,000 | 31,500 中心 | 32,000 中心 | 33,000~ 33,500 |
2018年3月 | 30,000 中心 | 35,500~ 36,500 | 36,500~ 37,500 | 36,500~ 37,500 | 35,500~ 36,500 | 35,000 中心 | 35,000 中心 | 36,200~ 37,200 |
2018年2月 | 30,000 中心 | 34,000~ 34,500 | 35,000~ 35,500 | 36,000~ 36,500 | 35,000~ 35,500 | 35,000 中心 | 35,000 中心 | 35,300~ 35,800 |
2018年1月 | 30,500~ 31,500 | 35,000~ 36,000 | 35,500~ 36,500 | 37,000~ 38,000 | 35,500~ 37,000 | 36,500 中心 | 36,500 中心 | 36,000~ 37,200 |
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース