鉄スクラップ価格(2017年)
日刊市况通信社 資料より、単位:円
関東・中 部・関西 三地区平均 |
||||||||
2017年12月 | 30,000~31,000 | 33,500~ 34,500 | 34,500~ 35,000 | 35,500~ 36,500 | 35,000~ 36,500 | 35,500 | 35,500 中心 | 35,000~ 36,000 |
2017年11月 | 29,000~30,000 | 32,000~ 33,000 | 33,000~ 34,500 | 34,000~ 35,000 | 34,500~ 35,500 | 34,500 中心 | 34,500 中心 | 33,800~ 35,000 |
2017年10月 | 27,000~28,000 | 28,500~ 29,500 | 30,000~ 31,000 | 29,500~ 30,500 | 31,000~ 31,500 | 31,000 中心 | 31,000 中心 | 30,200~ 31,000 |
2017年9月 | 28,500~29,500 | 30,000~ 31,000 | 31,500~ 32,500 | 31,500~ 32,500 | 31,500~ 33,000 | 32,500 中心 | 32,500 中心 | 31,500~ 32,700 |
2017年8月 | 26,000~27,000 | 30,000~ 31,000 | 31,500~ 32,500 | 30,500~ 31,500 | 29,500~ 31,000 | 29,000 中心 | 29,000 中心 | 30,500~ 31,700 |
2017年7月 | 23,000~24,000 | 25,500~ 26,500 | 27,500~ 28,500 | 27,000~ 28,000 | 26,000~ 26,500 | 25,500 中心 | 25,500 中心 | 26,800~ 27,600 |
2017年6月 | 21,000~22,000 | 23,000~ 24,000 | 26,000~ 26,500 | 24,000~ 25,500 | 24,500~ 25,500 | 25,000 中心 | 25,000 中心 | 24,800~ 25,800 |
2017年5月 | 21,000~22,000 | 22,000~ 23,000 | 23,500~ 24,500 | 23,000~ 24,500 | 24,000~ 25,000 | 24,500 中心 | 24,000 中心 | 23,500~ 24,700 |
2017年4月 | 23,500~24,500 | 22,000~ 23,000 | 25,500~ 26,000 | 24,500~ 26,000 | 26,000~ 26,500 | 26,000 中心 | 25,500 中心 | 25,300~ 26,200 |
2017年3月 | 26,000~27,000 | 26,000~ 27,000 | 29,500~ 30,500 | 29,500~ 30,000 | 28,500~ 30,000 | 29,500 中心 | 29,000 中心 | 29,200~ 30,200 |
2017年2月 | 22,500~24,500 | 24,000~ 24,500 | 26,500~ 27,500 | 26,500~ 27,500 | 26,000~ 27,500 | 27,000 中心 | 26,500 中心 | 26,700~ 27,500 |
2017年1月 | 22,500~23,500 | 24,500~ 25,500 | 25,500~ 26,500 | 26,500~ 27,500 | 25,000~ 26,000 | 26,000 中心 | 26,000 中心 | 25,700~ 26,700 |
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース