鉄スクラップ価格(2016)

鉄スクラップ価格(2016年)

日刊市况通信社 資料より、単位:円

年月日
北海道
東北
関東
中部
関西
中四国
九州
関東・中
部・関西
三地区平均
2016年12月 22,500~ 23,500 25,000~ 26,000 26,500~ 27,500 26,500~ 27,500 25,500~ 27,000 25,500 中心 25,500 中心 26,200~ 27,300
2016年11月 21,000~ 22,000 22,500~ 23,500 24,000~ 24,500 24,000~ 25,000 24,500~ 26,000 24,000 中心 23,500 中心 24,200~ 25,200
2016年10月 17,000~ 18,000 18,000~ 19,000 18,500~ 19,500 19,000~ 19,500 19,500~ 20,000 19,500 中心 19,500 中心 19,000~ 19,700
2016年9月 17,000~ 18,000 19,500~ 20,500 18,500~ 19,500 18,500~ 19,500 19,000~ 20,000 19,500 中心 19,500 中心 18,700~ 19,700
2016年8月 16,500~ 17,500 19,000~ 20,000 19,000~ 20,000 18,000~ 19,000 18,500~ 19,500 18,500 中心 18,500 中心 18,500~ 19,500
2016年7月 16,500~ 17,500 17,000~ 18,000 17,500~ 18,500 17,500~ 18,500 18,500~ 19,500 18,500 中心 18,500 中心 17,800~ 18,800
2016年6月 16,500~ 17,500 18,000~ 19,000 18,500~ 19,000 18,500~ 19,500 18,500~ 19,500 19,500 中心 19,000 中心 18,500~ 19,300
2016年5月 16,500~ 17,500 17,000~ 18,000 18,000~ 19,000 19,000~ 20,000 18,500~ 19,500 20,000 中心 20,000 中心 18,500~ 19,500
2016年4月 23,000~ 24,000 24,000~ 25,000 24,000~ 25,000 24,000~ 25,000 24,000~ 25,000 24,000 中心 23,500 中心 24,000~ 25,000
2016年3月 17,500~ 18,500 17,500~ 18,500 18,000~ 19,000 17,000~ 17,500 18,000~ 19,000 18,000 中心 18,500 中心 17,700~ 18,500
2016年2月 14,000~ 15,000 15,000~ 16,000 15,500~ 16,500 15,000~ 16,000 15,000~ 15,500 14,500 中心 15,500 中心 15,200~ 16,000
2016年1月 14,000~ 15,000 14,500~ 15,500 14,500~ 15,500 15,000~ 15,500 14,500~ 15,500 14,500 中心 15,500 中心 14,700~ 15,500

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース