鉄スクラップ価格(2015年)
日刊市况通信社 資料より、単位:円
関東・中 部・関西 三地区平均 |
||||||||
2015年12月 | 14,500~ 15,500 | 14,500~ 15,500 | 15,000~ 16,000 | 16,000~ 16,500 | 15,000~ 16,000 | 15,000 中心 | 16,000 中心 | 15,300~ 16,200 |
2015年11月 | 14,000~ 14,500 | 14,500~ 15,500 | 14,000~ 15,000 | 14,000~ 14,500 | 14,500~ 15,500 | 14,500 中心 | 15,000 中心 | 14,200~ 15,000 |
2015年10月 | 14,500~ 15,000 | 14,500~ 15,500 | 14,000~ 15,000 | 14,500~ 15,000 | 14,500~ 15,500 | 15,000 中心 | 15,500 中心 | 14,300~ 15,200 |
2015年9月 | 16,000~ 16,500 | 16,500~ 17,000 | 16,500~ 17,000 | 15,500~ 16,500 | 16,500~ 17,500 | 17,000 中心 | 17,000 中心 | 16,200~ 17,000 |
2015年8月 | 20,000 | 20,000~ 20,500 | 20,500~ 21,000 | 19,500~ 20,000 | 21,000~ 22,000 | 20,500 中心 | 20,500 中心 | 20,300~ 21,000 |
中心 | ||||||||
2015年7月 | 21,500~ 22,500 | 21,000~ 22,000 | 22,000~ 23,000 | 22,500~ 23,000 | 23,000~ 24,000 | 22,500 中心 | 22,500 中心 | 22,500~ 23,300 |
2015年6月 | 24,000~ 25,000 | 24,500~ 25,500 | 24,000~ 25,000 | 24,500~ 25,000 | 24,500~ 25,500 | 25,000 中心 | 25,500 中心 | 24,300~ 25,200 |
2015年5月 | 24,000~ 24,500 | 25,000~ 26,000 | 25,500~ 26,000 | 24,500~ 25,000 | 23,500~ 24,500 | 24,500 中心 | 25,000 中心 | 24,500~ 25,200 |
2015年4月 | 22,000~ 23,000 | 25,000~ 26,000 | 24,500~ 25,000 | 24,000~ 24,500 | 23,500~ 24,500 | 23,500 中心 | 24,000 中心 | 24,000~ 24,700 |
2015年3月 | 22,000~ 23,000 | 23,000~ 24,000 | 23,000~ 24,000 | 24,000~ 24,500 | 23,500~ 25,000 | 23,500 中心 | 24,000 中心 | 23,500~ 24,500 |
2015年2月 | 22,500~ 23,500 | 23,000~ 24,000 | 22,500~ 24,000 | 23,500~ 24,000 | 24,500~ 25,500 | 23,500 中心 | 24,000 中心 | 23,500~ 24,500 |
2015年1月 | 22,500~ 23,500 | 26,500~ 27,500 | 26,000~ 26,500 | 24,000~ 24,500 | 24,500~ 25,500 | 23,500 中心 | 23,500 中心 | 24,800~ 25,500 |
(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース