鉄スクラップ価格(2014)

鉄スクラップ価格(2014年)

日刊市况通信社 資料より、単位:円

年月日
北海道
東北
関東
中部
関西
中四国
九州
関東・中
部・関西
三地区平均
2014年12月 23,000~ 24,000 26,500~ 27,500 26,500~ 27,000 27,000~ 27,500 25,500~ 26,500 25,000
中心
25,000
中心
26,300~ 27,000
2014年11月 27,000~ 28,000 29,000~ 30,000 28,500~ 29,000 27,500~ 28,500 28,500~ 29,000 28,500
中心
29,500
中心
28,200~ 28,800
2014年10月 26,000~ 27,000 28,500~ 29,500 27,000~ 27,500 28,000~ 29,000 28,000~ 29,000 28,000
中心
29,000
中心
27,700~ 28,500
2014年9月 30,500~ 31,500 33,000~ 34,000 32,500~ 33,500 32,000
中心
32,500~ 33,500 32,000~ 32,500 33,500~ 34,000 32,300~ 33,000
2014年8月 29,000~ 30,000 31,500~ 32,500 32,000~ 32,500 32,500
中心
32,500~ 33,500 32,000~ 32,500 32,000~ 32,500 32,300~ 32,800
2014年7月 29,000~ 30,000 31,500~ 32,500 31,500~ 32,000 31,500~ 32,500 32,000~ 33,000 32,000~ 32,500 32,000~ 32,500 31,700~ 32,500
2014年6月 30,000~ 30,500 32,000~ 33,000 32,500~ 33,000 32,000~ 33,000 32,500~ 33,500 33,000~ 33,500 33,000~ 33,500 32,300~ 33,200
2014年5月 28,500~ 29,500 29,500~ 30,500 31,000~ 31,500 30,000~ 31,000 31,500~ 32,500 32,000~ 32,500 33,000~ 33,500 30,800~ 31,700
2014年4月 29,000~ 30,000 29,000~ 31,000 31,000~ 32,000 31,000~ 32,000 32,000~ 33,000 32,500~ 33,000 33,500~ 34,000 31,300~ 32,300
2014年3月 28,000~ 29,000 28,000~ 29,000 27,500~ 28,500 29,000~ 30,000 30,500~ 31,000 31,500~ 32,000 32,000~ 33,000 29,000~ 29,800
2014年2月 30,500~ 31,500 30,000~ 31,000 30,500~ 32,500 32,500~ 33,000 33,000~ 34,500 33,500~ 34,500 34,500~ 35,500 32,000~ 33,300
2014年1月 34,000~ 35,000 34,000~ 35,000 34,500~ 35,500 36,000~ 36,500 36,000~ 36,500 36,500~ 37,000 36,500~ 37,500 35,500~ 36,200

(注)価格は、H2、電炉メーカーまたは輸出用岸壁持込み渡しベース