多くの投資家は、相場を歴史を築いてきた稀代の相場師の実績が気になります。彼らの投資手法は初心者にとっては、とても勉強になる教材になります。株式投資道場では、稀代の相場師を紹介していきます。
国籍 | 相場師一覧 | 年代 | 業績 |
日本 | 本間 宗久 | 1724年~1803年 | 酒田五法を考案 |
日本 | 牛田 権三郎 | 生没年不詳 | 大坂・堂島米相場で活躍 |
日本 | 田中 平八 | 1834年~1884年 | 「天下の糸平」 |
日本 | 山城屋 和助 | 1836年~1872年 | 陸軍省御用商人、山城屋事件 |
日本 | 渋沢 成一郎 | 1838年~1912年 | 明治時代の商品相場で活躍した |
日本 | 左右田 金作 | 1849年~1915年 | 両替商から不動産取引や洋銀相場で活躍 |
日本 | 野村 徳七 | 1850年~1907年 | 野村證券などを創立 |
日本 | 岩谷 松平 | 1850年~1920年 | 公債に投資、「たばこ王」 |
日本 | 久佐賀 義孝 | 1864年~1928年 | 明治時代米相場、顕真術会を創設、樋口一葉を支援 |
日本 | 本多 静六 | 1866年~1952年 | 林学博士、収入の25%を株式と土地に投資して億万長者となる |
日本 | 長谷川 銈五郎 | 1867年~1931年 | 三井物産神戸支店長、金と銅の売買で富を築く |
日本 | 福澤 桃介 | 1868年~1938年 | 実業家転身後に電気事業を手がけ「電力王」と呼ばれる |
日本 | 杉野 喜精 | 1870年~1939年 | 山一合資(山一證券)初代社長 |
日本 | 松井 房吉 | 1871年~1950年 | 松井証券の創業者 |
米国 | ジェシー・リバモア | 1877年~1940年 | ウォール街のグレートベア |
日本 | 鈴木久 五郎 | 1877年~1943年 | 通称・「鈴久」 |
日本 | 岩本 栄之助 | 1877年~1916年 | 大阪市中央公会堂の寄付者 |
日本 | 徳田 昂平 | 1878年~1951年 | 東株一般取引組合委員長 |
国籍 | 相場師一覧 | 年代 | 業績 |
日本 | 石井 定七 | 1879年~1945年 | 「横堀将軍」 |
日本 | 鈴木 隆 | 1882年~1978年 | 小学教師だったが相場で3千万円(今の数千億)を稼ぎ政界へ転身 |
米国 | ジョセフ・P・ケネディ | 1888年~1969年 | ジョン・F・ケネディの父、RCAラジオ社株取引などで知られる |
日本 | 近藤 荒樹 | 1888年~1986年 | 「丸ビル将軍」 |
日本 | 山崎 種二 | 1893年~1983年 | ヤマタネ・山種証券を創立 |
日本 | 是川 銀蔵 | 1897年~1992年 | 「最後の相場師」「是銀(これぎん)」 |
日本 | 伊東 ハンニ | 1898年~1969年 | 「昭和の天一坊」 |
日本 | 立花 義正 | 1900年~1985年 | パイオニアを手がけ、自らをパイオニ屋と呼ぶ。「あなたも株のプロになれる」を執筆 |
日本 | 佐藤 和三郎 | 1902年~1980年 | 獅子文六『大番』のモデル |
日本 | 近藤 信男 | 1904年~1973年 | 中山製鋼所をめぐる仕手戦で糸山英太郎と激突 |
日本 | 竹井 博友 | 1920年~2003年 | 光進事件で著名。地産の代表、徳間書店及び致知出版社を創業 |
日本 | 栗山 浩 | 1929年~ | 不文の秘法といわれる株式の異銘柄鞘取りストラドルの相場師 |
日本 | 加藤 暠 | 1941年~2016年 | 誠備グループ主宰 |
日本 | 糸山 英太郎 | 1942年~ | 中山製鋼所の株をめぐる中山仕手戦の仕掛け人 |
日本 | 後藤 忠政 | 1942年~ | 指定暴力団山口組二次団体後藤組組長、日本航空(JAL)の個人筆頭株主 |
日本 | 高野 恭壽 | 1949年~ | 元株式新聞大阪支社長 |
日本 | 藤巻 健史 | 1950年~ | 参議院議員、元モルガン銀行東京支店長 |
日本 | 佐々木 ベジ | 1955年~ | フリージア・マクロス、技研興業代表。通称「秋葉原の風雲児」 |
日本 | 村上 世彰 | 1959年~ | 村上ファンドを創設 |
日本 | B・N・F | 1978年~ | ジェイコム株大量誤発注事件にて、ジェイコム男と呼ばれる |
日本 | cis | 生年非公表 | 個人投資家、2013年には東京証券取引所における個人投資家における株式取引の0.5%に相当する売買を行う |
日本 | 片山 晃 | 1982年~ | 個人投資家を経て、レオス・キャピタルワークスシニア・アナリスト |
つみたてNISAを始めるのにおすすめのネット証券は??
SBI証券は、現物手数料の安さ(1日定額制で100万円までなら0円!)・国内銘柄の取扱数の多さに加え 1株から買える米国株などの外国株、後述するミニ株の取引も行えます。投資対象商品が多いという事は、少額でも 購入できる銘柄を選べます💡
また、口座開設だけで利用できるスマホアプリ「株アプリ」でも、投資金額でのスクリーニング(銘柄検索)やNISA口座での取引もできるため、スマホでも少額投資が可能な証券会社と言えます✨
少額投資だけでなく、使いやすさやサービス面、そして少額からステップアップした後の投資運用でも活躍する総合力No.1のネット証券です🌈😆
\総合力No.1の人気証券!/